Третий чемпионат Украины по футболу был разыгран с 8 августа 1993 года по 19 июня 1994 года. Победителем стало киевское «Динамо».
Итоговая таблица
М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Динамо» Киев | 34 | 23 | 10 | 1 | 61-21 | 56 |
2 | «Шахтёр» Донецк | 34 | 20 | 9 | 5 | 64-32 | 49 |
3 | «Черноморец» Одесса | 34 | 20 | 8 | 6 | 52-23 | 48 |
4 | «Днепр» Днепропетровск | 34 | 16 | 9 | 9 | 53-35 | 41 |
5 | «Карпаты» Львов | 34 | 16 | 8 | 10 | 37-30 | 40 |
6 | «Кривбасс» Кривой Рог | 34 | 14 | 8 | 12 | 26-26 | 36 |
7 | «Нива» Тернополь | 34 | 13 | 10 | 11 | 44-26 | 36 |
8 | «Таврия» Симферополь | 34 | 12 | 10 | 12 | 41-34 | 34 |
9 | «Темп» Шепетовка | 34 | 12 | 8 | 14 | 39-38 | 32 |
10 | «Нива» Винница | 34 | 12 | 8 | 14 | 37-45 | 32 |
11 | «Волынь» Луцк | 34 | 10 | 12 | 12 | 27-30 | 32 |
12 | «Верес» Ровно | 34 | 10 | 12 | 12 | 32-36 | 32 |
13 | «Торпедо» Запорожье | 34 | 9 | 10 | 15 | 27-39 | 28 |
14 | «Заря-МАЛС» Луганск | 34 | 10 | 6 | 18 | 24-46 | 26 |
15 | «Кремень» Кременчуг | 34 | 9 | 8 | 17 | 26-39 | 26 |
16 | «Металлург» Запорожье | 34 | 9 | 6 | 19 | 26-49 | 24 |
17 | «Буковина» Черновцы | 34 | 7 | 6 | 21 | 25-51 | 20 |
18 | «Металлист» Харьков | 34 | 6 | 8 | 20 | 22-63 | 20 |
Лучший бомбардир — Тимерлан Гусейнов («Черноморец») — 18 голов в 33 матчах.
Итоговая таблица
Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Прикарпатье» | 38 | 26 | 7 | 5 | 81 | 33 | 59 |
2 | «Эвис» | 38 | 25 | 6 | 7 | 76 | 32 | 56 |
3 | «Полиграфтехника» | 38 | 22 | 11 | 5 | 62 | 22 | 55 |
4 | «Сталь» | 38 | 22 | 7 | 9 | 56 | 40 | 51 |
5 | «Нефтяник» | 38 | 19 | 10 | 9 | 57 | 28 | 48 |
6 | «Днепр» | 38 | 19 | 7 | 12 | 56 | 39 | 45 |
7 | «Динамо-2» | 38 | 16 | 8 | 14 | 50 | 37 | 40 |
8 | «Ворскла» | 38 | 15 | 7 | 16 | 30 | 52 | 37 |
9 | «Металлург» | 38 | 15 | 6 | 17 | 44 | 56 | 36 |
10 | «Химик» Ж | 38 | 14 | 8 | 16 | 39 | 47 | 36 |
11 | «Норд-АМ-ЛТД-Подолье» | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 47 | 35 |
12 | «Химик» С | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 46 | 33 |
13 | СК «Одесса» | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 54 | 33 |
14 | «Закарпатье» | 38 | 12 | 8 | 18 | 33 | 53 | 32 |
15 | «Карпаты» | 38 | 12 | 7 | 19 | 41 | 57 | 31 |
16 | «Скала» | 38 | 11 | 7 | 20 | 36 | 48 | 29 |
17 | «Кристалл» | 38 | 10 | 9 | 19 | 29 | 41 | 29 |
18 | ФК «СБТС» | 38 | 11 | 5 | 22 | 39 | 58 | 27 |
19 | «Артания» | 38 | 9 | 6 | 23 | 29 | 69 | 24 |
20 | «Десна» | 38 | 7 | 10 | 21 | 29 | 53 | 24 |
Бомбардиры
# | Футболист | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Сергей Чуйченко | «Полиграфтехника» | 26 |
2 | Сергей Турянский | «Прикарпатье» | 22 |
3 | Александр Осташов | «Днепр» | 18 |
4 | Николай Юрченко | «Прикарпатье» | 16 |
5 | Руслан Забранский | «Эвис» | 15 |
3-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Второй лиги. Проводился в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 17 августа 1993 года — 2 июля 1994 года. Победителем турнира стала команда ФК «Борисполь».
Итоговая таблица
Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК «Борисполь» | 42 | 26 | 13 | 3 | 84 | 28 | 65 |
2 | «Бажановец» Макеевка | 42 | 25 | 7 | 10 | 83 | 44 | 57 |
3 | «Звезда-НИБАС» Кировоград | 42 | 25 | 7 | 10 | 60 | 41 | 57 |
4 | «Нефтехимик» Кременчуг | 42 | 24 | 7 | 11 | 69 | 41 | 55 |
5 | «Явор» Краснополье | 42 | 22 | 10 | 10 | 63 | 36 | 54 |
6 | «Мелиоратор» Каховка | 42 | 18 | 12 | 12 | 56 | 37 | 48 |
7 | «Динамо» Луганск | 42 | 16 | 16 | 10 | 47 | 40 | 48 |
8 | «Медита» Шахтёрск | 42 | 18 | 6 | 18 | 49 | 42 | 42 |
9 | «Галичина» Дрогобыч | 42 | 16 | 9 | 17 | 46 | 43 | 41 |
10 | «Дружба» Бердянск | 42 | 14 | 12 | 16 | 42 | 60 | 40 |
11 | «Черноморец-2» Одесса | 42 | 16 | 7 | 19 | 43 | 55 | 39 |
12 | «Азовец» Мариуполь | 42 | 16 | 7 | 19 | 43 | 58 | 39 |
13 | «Таврия» Херсон | 42 | 13 | 13 | 16 | 44 | 49 | 39 |
14 | «Титан» Армянск | 42 | 13 | 12 | 17 | 47 | 38 | 38 |
15 | «Чайка» Севастополь | 42 | 14 | 9 | 19 | 49 | 60 | 37 |
16 | «Газовик» Комарно | 42 | 13 | 11 | 18 | 43 | 46 | 37 |
17 | «Металлург» Константиновка | 42 | 13 | 9 | 20 | 41 | 58 | 35 |
18 | «Трансимпекс-Рось» Белая Церковь | 42 | 13 | 9 | 20 | 35 | 52 | 35 |
19 | «Металлург» Керчь | 42 | 12 | 11 | 19 | 50 | 69 | 35 |
20 | «Шахтёр» Павлоград | 42 | 9 | 12 | 21 | 30 | 57 | 30 |
21 | «Днестр» Залещики | 42 | 10 | 9 | 23 | 29 | 62 | 29 |
22 | «Шахтёр» Стаханов | 42 | 9 | 6 | 27 | 33 | 70 | 24 |
Бомбардиры
# | Футболист | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Василий Карпин | «Галичина» Дрогобыч | 20 |
2 | Виктор Дьяк | «Бажановец» Макеевка | 19 |
3 | Владимир Фёдоров | «Бажановец» Макеевка | 18 |
4 | Александр Барабаш | «Металлург» Константиновка | 15 |
5 | Александр Лисковец | «Звезда-НИБАС» Кировоград | 14 |
6 | Василий Швед | «Газовик» Комарно | 14 |
7 | Степан Матвиив | ФК «Борисполь» | 13 |
8 | Владимир Линин | «Нефтехимик» Кременчуг | 13 |
9 | Владимир Богач | «Явор» Краснополье | 13 |
10 | Александр Козакевич | «Черноморец-2» Одесса | 13 |
11 | Владислав Таранов | «Чайка» Севастополь | 13 |