Шестой чемпионат Украины по футболу был разыгран с 20 июля 1996 года по 22 июня 1997 года. Победителем стало киевское «Динамо».
Итоговая таблица
М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Динамо» Киев | 30 | 23 | 4 | 3 | 69-20 | 73 |
2 | «Шахтёр» Донецк | 30 | 19 | 5 | 6 | 72-28 | 62 |
3 | «Ворскла» Полтава | 30 | 17 | 7 | 6 | 50-26 | 58 |
4 | «Днепр» Днепропетровск | 30 | 14 | 13 | 3 | 48-19 | 55 |
5 | «Карпаты» Львов | 30 | 15 | 7 | 8 | 36-23 | 52 |
6 | «Таврия» Симферополь | 30 | 13 | 5 | 12 | 36-46 | 44 |
7 | «Черноморец» Одесса | 30 | 12 | 6 | 12 | 36-31 | 42 |
8 | «Металлург» Запорожье | 30 | 12 | 5 | 13 | 48-44 | 41 |
9 | «Нива» Тернополь | 30 | 11 | 6 | 13 | 34-37 | 39 |
10 | «Звезда-НИБАС» Кировоград | 30 | 11 | 3 | 16 | 31-55 | 36 |
11 | ЦСКА Киев | 30 | 9 | 8 | 13 | 33-35 | 35 |
12 | «Кривбасс» Кривой Рог | 30 | 9 | 6 | 15 | 24-48 | 33 |
13 | «Прикарпатье» Ивано-Франковск | 30 | 8 | 7 | 15 | 33-49 | 31 |
14 | «Торпедо» Запорожье | 30 | 8 | 5 | 17 | 25-56 | 29 |
15 | «Кремень» Кременчуг | 30 | 7 | 3 | 20 | 28-57 | 24 |
16 | «Нива» Винница | 30 | 4 | 6 | 20 | 19-48 | 18 |
Лучший бомбардир — Олег Матвеев («Шахтёр») — 21 гол в 25 матчах.
Первая лига Украины по футболу 1996-1997
6-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Первой лиги. Проводился в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 4 августа 1996 года — 20 июня 1997 года. Победителем турнира стала команда «Металлург» (Донецк).
Итоговая таблица
![]() |
Команда![]() |
И![]() |
В![]() |
Н![]() |
П![]() |
МЗ![]() |
МП![]() |
О![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Металлург» Д | 46 | 32 | 5 | 9 | 77 | 39 | 101 |
2 | «Динамо-2» | 46 | 29 | 8 | 9 | 91 | 33 | 95 |
3 | «Металлург» М | 46 | 29 | 6 | 11 | 92 | 56 | 93 |
4 | «Волынь» | 46 | 26 | 5 | 15 | 62 | 47 | 83 |
5 | «Нефтяник» | 46 | 25 | 6 | 15 | 76 | 43 | 81 |
6 | «Сталь» | 46 | 23 | 9 | 14 | 76 | 43 | 78 |
7 | СК «Николаев» | 46 | 21 | 12 | 13 | 66 | 37 | 75 |
8 | ФК «Львов» | 46 | 20 | 9 | 17 | 56 | 43 | 69 |
9 | «Буковина» | 46 | 19 | 10 | 17 | 64 | 51 | 67 |
10 | «Полиграфтехника» | 46 | 17 | 14 | 15 | 55 | 51 | 65 |
11 | «Металлург» Н | 46 | 20 | 4 | 22 | 60 | 66 | 64 |
12 | «Металлист» | 46 | 18 | 9 | 19 | 55 | 53 | 63 |
13 | «Явор» | 46 | 18 | 7 | 21 | 61 | 61 | 61 |
14 | «Химик» С | 46 | 16 | 11 | 19 | 64 | 62 | 59 |
15 | «Верховина» | 46 | 17 | 7 | 22 | 56 | 78 | 58 |
16 | «Шахтёр» | 46 | 15 | 11 | 20 | 55 | 62 | 56 |
17 | ФК «Черкассы» | 46 | 16 | 7 | 23 | 46 | 78 | 55 |
18 | «Химик» Ж | 46 | 15 | 10 | 21 | 44 | 61 | 55 |
19 | ЦСКА-2 | 46 | 15 | 9 | 22 | 37 | 56 | 54 |
20 | «Заря» | 46 | 16 | 5 | 25 | 58 | 84 | 53 |
21 | СК «Одесса» | 46 | 14 | 8 | 24 | 47 | 79 | 50 |
22 | «Подолье» | 46 | 11 | 13 | 22 | 40 | 66 | 46 |
23 | «Верес» | 46 | 11 | 9 | 26 | 36 | 79 | 42 |
24 | «Кристалл» | 46 | 9 | 6 | 31 | 31 | 77 | 33 |
Бомбардиры
# | Футболист | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
«Динамо-2» | 22 |
2 | ![]() |
«Металлург» М | 21 |
3 | ![]() |
«Металлург» Д | 20 |
4 | ![]() |
«Шахтёр» | 18 |
Вторая лига Украины по футболу 1996-1997
6-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Второй лиги. Проводился в двух группах в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 10 августа 1996 года — 14 июня 1997 года. Победителями турнира в группах стали команды «Десна» (Чернигов) и «Авангард-Индустрия» (Ровеньки).Группа «А»
Итоговая таблица
![]() |
Команда![]() |
И![]() |
В![]() |
Н![]() |
П![]() |
МЗ![]() |
МП![]() |
О![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Десна» Чернигов | 30 | 20 | 6 | 4 | 39 | 12 | 66 |
2 | «Факел» Варва | 30 | 18 | 7 | 5 | 40 | 20 | 61 |
3 | ФК «Тысменица» | 30 | 17 | 7 | 6 | 41 | 21 | 58 |
4 | «Оболонь-ПВО» Киев | 30 | 15 | 11 | 4 | 34 | 17 | 56 |
5 | «Карпаты» Мукачево | 30 | 15 | 7 | 8 | 43 | 24 | 52 |
6 | «Галичина» Дрогобыч | 30 | 12 | 10 | 8 | 34 | 27 | 46 |
7 | «Покутье» Коломыя | 30 | 12 | 8 | 10 | 21 | 29 | 44 |
8 | «Система-Борэкс» Бородянка | 30 | 11 | 8 | 11 | 28 | 31 | 41 |
9 | «Нива» Бершадь | 30 | 11 | 6 | 13 | 31 | 36 | 39 |
10 | «Гарай» Жолква | 30 | 10 | 7 | 13 | 29 | 28 | 37 |
11 | ФК «Калуш» | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 29 | 35 |
12 | «Газовик» Комарно | 30 | 9 | 7 | 14 | 23 | 26 | 34 |
13 | «Бумажник» Малин | 30 | 8 | 7 | 15 | 16 | 32 | 31 |
14 | «Нерафа» Славутич | 30 | 8 | 3 | 19 | 24 | 56 | 27 |
15 | «Рось» Белая Церковь | 30 | 6 | 4 | 20 | 14 | 49 | 22 |
16 | «Керамик» Барановка | 30 | 4 | 4 | 22 | 15 | 27 | 16 |
Бомбардиры
# | Футболист | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
ФК «Тысменица» | 11 |
2 | ![]() |
ФК «Калуш» | 10 |
3 | ![]() |
«Рось» Белая Церковь / «Десна» Чернигов |
10 |
4 | ![]() |
«Факел» Варва | 9 |
5 | ![]() |
«Галичина» Дрогобыч | 8 |
6 | ![]() |
«Десна» Чернигов | 8 |
7 | ![]() |
«Нива» Бершадь | 8 |
Группа «Б»
Итоговая таблица
![]() |
Команда![]() |
И![]() |
В![]() |
Н![]() |
П![]() |
МЗ![]() |
МП![]() |
О![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Авангард-Индустрия» Ровеньки | 32 | 24 | 4 | 4 | 50 | 17 | 76 |
2 | «Титан» Армянск | 32 | 17 | 6 | 9 | 51 | 29 | 57 |
3 | «Оскол» Купянск | 32 | 15 | 10 | 7 | 38 | 23 | 55 |
4 | ФК «Петровцы» | 32 | 15 | 8 | 9 | 46 | 36 | 53 |
5 | «Металлург» Новомосковск | 32 | 15 | 5 | 12 | 52 | 34 | 50 |
6 | «Кристалл» Херсон | 32 | 13 | 8 | 11 | 44 | 34 | 47 |
7 | «Шахтёр» Стаханов | 32 | 14 | 4 | 14 | 42 | 42 | 46 |
8 | «Виктор» Запорожье | 32 | 12 | 8 | 12 | 46 | 48 | 44 |
9 | «Шахтёр-2» Донецк | 32 | 10 | 11 | 11 | 43 | 39 | 41 |
10 | «Торпедо» Мелитополь | 32 | 9 | 14 | 9 | 26 | 32 | 41 |
11 | «Портовик» Ильичевск | 32 | 11 | 7 | 14 | 27 | 28 | 40 |
12 | «Олимпия ФК АЭС» Южноукраинск | 32 | 9 | 12 | 11 | 25 | 33 | 39 |
13 | «Локомотив» Смела | 32 | 9 | 10 | 13 | 29 | 37 | 37 |
14 | «Горняк-Спорт» Комсомольск | 32 | 10 | 6 | 16 | 20 | 32 | 36 |
15 | «Авангард-Металлист» Харьков | 32 | 9 | 6 | 17 | 24 | 49 | 33 |
16 | «Динамо» Саки | 32 | 8 | 8 | 16 | 23 | 43 | 32 |
17 | «Портовик» Керчь | 32 | 6 | 5 | 21 | 27 | 57 | 23 |
Бомбардиры
# | Футболист | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
ФК «Петровцы» | 15 |
2 | ![]() |
«Металлург» Новомосковск | 13 |
3 | ![]() |
«Титан» Армянск | 12 |
4 | ![]() |
«Торпедо» Мелитополь | 11 |
5 | ![]() |
«Кристалл» Херсон | 11 |