Седьмой чемпионат Украины по футболу был разыгран с 9 июля 1997 года по 20 июня 1998 года. Победителем стало киевское «Динамо».
Итоговая таблица
М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Динамо» Киев | 30 | 23 | 3 | 4 | 70-15 | 72 |
2 | «Шахтёр» Донецк | 30 | 20 | 7 | 3 | 61-25 | 67 |
3 | «Карпаты» Львов | 30 | 16 | 9 | 5 | 36-20 | 57 |
4 | «Днепр» Днепропетровск | 30 | 17 | 4 | 9 | 47-27 | 55 |
5 | «Ворскла» Полтава | 30 | 15 | 4 | 11 | 41-46 | 49 |
6 | «Металлург» Донецк | 30 | 11 | 7 | 12 | 28-27 | 40 |
7 | «Нива» Тернополь | 30 | 12 | 4 | 14 | 37-39 | 40 |
8 | «Кривбасс» Кривой Рог | 30 | 10 | 9 | 11 | 34-33 | 39 |
9 | «Металлург» Запорожье | 30 | 10 | 7 | 13 | 40-44 | 37 |
10 | «Прикарпатье» Ивано-Франковск | 30 | 8 | 9 | 13 | 33-41 | 33 |
11 | «Звезда» Кировоград | 30 | 9 | 6 | 15 | 27-48 | 33 |
12 | «Металлург» Мариуполь | 30 | 8 | 9 | 13 | 27-48 | 33 |
13 | ЦСКА Киев | 30 | 9 | 6 | 15 | 30-35 | 33 |
14 | «Таврия» Симферополь | 30 | 8 | 9 | 13 | 35-41 | 33 |
15 | «Черноморец» Одесса | 30 | 8 | 8 | 14 | 31-39 | 32 |
16 | «Торпедо» Запорожье | 30 | 2 | 7 | 21 | 20-69 | 13 |
Лучший бомбардир — Сергей Ребров («Динамо») — 22 гола в 29 матчах.
Первая лига Украины по футболу 1997-1998
Итоговая таблица
Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СК «Николаев» | 42 | 31 | 5 | 6 | 94 | 31 | 98 |
2 | «Динамо-2» | 42 | 28 | 9 | 5 | 90 | 31 | 93 |
3 | «Металлист» | 42 | 26 | 11 | 5 | 74 | 29 | 89 |
4 | «Сталь» | 42 | 24 | 5 | 13 | 95 | 53 | 77 |
5 | «Нива» | 42 | 22 | 7 | 13 | 58 | 34 | 73 |
6 | «Полесье» | 42 | 21 | 5 | 16 | 58 | 64 | 68 |
7 | ФК «Черкассы» | 42 | 19 | 11 | 12 | 51 | 41 | 68 |
8 | «Нефтяник» | 42 | 19 | 10 | 13 | 56 | 60 | 67 |
9 | «Волынь» | 42 | 19 | 8 | 15 | 56 | 45 | 65 |
10 | «Явор» | 42 | 19 | 5 | 18 | 52 | 48 | 62 |
11 | «Металлург» | 42 | 19 | 4 | 19 | 44 | 61 | 61 |
12 | ЦСКА-2 | 42 | 18 | 5 | 19 | 56 | 44 | 59 |
Бомбардиры
# | Футболист | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Геннадий Скидан | СК «Николаев» | 22 |
2 | Олег Грицай | ФК «Черкассы» | 22 |
Вторая лига Украины по футболу 1997-1998
6-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Второй лиги. Проводился в трёх группах в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 31 июля 1997 года — 29 июня 1998 года. Победителями турнира в группах стали команды «Подолье» (Хмельницкий), «Кристалл» (Херсон) и «Шахтёр-2» (Донецк).Группа «А»
[править] Итоговая таблица
Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Подолье» Хмельницкий | 34 | 25 | 3 | 6 | 69 | 20 | 78 |
2 | «Динамо-3» Киев | 34 | 21 | 7 | 6 | 59 | 24 | 70 |
3 | «Карпаты-2» Львов | 34 | 16 | 5 | 13 | 54 | 50 | 53 |
4 | «Верес» Ровно | 34 | 14 | 10 | 10 | 42 | 33 | 52 |
5 | «Кристалл» Чертков | 34 | 13 | 12 | 9 | 48 | 38 | 51 |
6 | «Цементник-Хорда» Николаев | 34 | 15 | 6 | 13 | 34 | 34 | 51 |
7 | «Галичина» Дрогобыч | 34 | 14 | 8 | 12 | 37 | 31 | 50 |
8 | «Карпаты» Мукачево | 34 | 13 | 10 | 11 | 36 | 30 | 49 |
9 | «Система-Борэкс» Бородянка | 34 | 12 | 13 | 9 | 34 | 23 | 49 |
10 | «Нефтяник» Долина | 34 | 14 | 6 | 14 | 35 | 35 | 48 |
11 | «Газовик» Комарно | 34 | 11 | 8 | 15 | 30 | 38 | 41 |
12 | «Бумажник» Малин | 34 | 10 | 11 | 13 | 29 | 34 | 41 |
Бомбардиры
# | Футболист | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Юрий Баховский | «Верес» Ровно | 16 |
2 | Виктор Данилишин | «Кристалл» Чертков | 14 |
Группа «Б»
[править] Итоговая таблица
Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Кристалл» Херсон | 32 | 28 | 2 | 2 | 74 | 20 | 86 |
2 | «СКА-Лотто» Одесса | 32 | 21 | 4 | 7 | 54 | 23 | 67 |
3 | СК «Одесса» | 32 | 18 | 7 | 7 | 48 | 29 | 61 |
4 | «Горняк-Спорт» Комсомольск | 32 | 12 | 11 | 9 | 39 | 35 | 47 |
5 | «Олимпия ФК АЭС» Южноукраинск | 32 | 13 | 6 | 13 | 33 | 41 | 45 |
6 | «Виктор» Запорожье | 32 | 12 | 7 | 13 | 41 | 38 | 43 |
7 | «Днепр-2» Днепропетровск | 32 | 11 | 10 | 11 | 41 | 40 | 43 |
8 | «Титан» Армянск | 32 | 11 | 9 | 12 | 36 | 36 | 42 |
9 | «Черноморец» Севастополь | 32 | 10 | 11 | 11 | 32 | 33 | 41 |
10 | «Портовик» Ильичевск | 32 | 10 | 10 | 12 | 36 | 45 | 40 |
11 | «Локомотив» Смела | 32 | 10 | 9 | 13 | 34 | 40 | 39 |
12 | «Фортуна» Шаргород | 32 | 11 | 5 | 16 | 37 | 53 | 38 |
Бомбардиры
# | Футболист | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Игорь Бездольный | «Титан» Армянск | 17 |
2 | Вячеслав Терещенко | «СКА-Лотто» Одесса | 15 |
Группа «В»
[править] Итоговая таблица
Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Шахтёр-2» Донецк | 30 | 22 | 4 | 4 | 87 | 26 | 70 |
2 | «Факел» Варва | 30 | 18 | 6 | 6 | 48 | 23 | 60 |
3 | «Электрон» Ромны | 30 | 17 | 7 | 6 | 53 | 36 | 58 |
4 | «Оскол» Купянск | 30 | 16 | 5 | 9 | 35 | 28 | 53 |
5 | «Оболонь-ПВО» Киев | 30 | 15 | 7 | 8 | 47 | 28 | 52 |
6 | «Металлург» Новомосковск | 30 | 16 | 3 | 11 | 49 | 39 | 51 |
7 | «Славянец» Конотоп | 30 | 11 | 12 | 7 | 27 | 27 | 45 |
8 | «Славутич ЧАЭС» Славутич | 30 | 12 | 6 | 12 | 39 | 38 | 42 |
9 | «Ворскла-2» Полтава | 30 | 11 | 7 | 12 | 52 | 47 | 40 |
10 | «Металлург-2» Донецк | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 42 | 36 |
11 | «Шахтёр» Стаханов | 30 | 9 | 6 | 15 | 21 | 45 | 33 |
12 | «Югосталь» Енакиево | 30 | 7 | 10 | 13 | 27 | 34 | 31 |
Бомбардиры
# | Футболист | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Сергей Дранов | «Шахтёр-2» Донецк | 19 |
2 | Геннадий Стриляный | «Электрон» Ромны | 17 |