Четвёртый чемпионат Украины по футболу был разыгран с 17 июля 1994 года по 23 июня 1995 года. Победителем стало киевское «Динамо».
Итоговая таблица
М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Динамо» Киев | 34 | 25 | 8 | 1 | 87-24 | 83 |
2 | «Черноморец» Одесса | 34 | 22 | 7 | 5 | 62-29 | 73 |
3 | «Днепр» Днепропетровск | 34 | 19 | 8 | 7 | 60-33 | 65 |
4 | «Шахтёр» Донецк | 34 | 18 | 8 | 8 | 52-29 | 62 |
5 | «Таврия» Симферополь | 34 | 17 | 8 | 9 | 61-37 | 59 |
6 | «Кривбасс» Кривой Рог | 34 | 13 | 9 | 12 | 35-30 | 48 |
7 | «Торпедо» Запорожье | 34 | 15 | 3 | 16 | 49-49 | 48 |
8 | «Карпаты» Львов | 34 | 12 | 9 | 13 | 32-36 | 45 |
9 | «Металлург» Запорожье | 34 | 11 | 10 | 13 | 47-42 | 43 |
10 | «Кремень» Кременчуг | 34 | 12 | 6 | 16 | 42-54 | 42 |
11 | «Прикарпатье» Ивано-Франковск | 34 | 11 | 8 | 15 | 40-52 | 41 |
12 | «Нива» Тернополь | 34 | 11 | 5 | 18 | 40-44 | 38 |
13 | СК «Николаев» | 34 | 11 | 5 | 18 | 33-59 | 38 |
14 | «Нива» Винница | 34 | 10 | 7 | 17 | 38-51 | 37 |
15 | «Волынь» Луцк | 34 | 11 | 3 | 20 | 29-58 | 36 |
16 | «Заря-МАЛС» Луганск | 34 | 10 | 5 | 19 | 35-70 | 35 |
17 | «Темп» Шепетовка | 34 | 10 | 4 | 20 | 31-41 | 34 |
18 | «Верес» Ровно | 34 | 8 | 7 | 19 | 28-63 | 31 |
Лучший бомбардир — Арсен Аваков («Торпедо») — 21 гол в 33 матчах.
Первая лига Украины по футболу 1994-1995
4-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Первой лиги. Проводился в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 6 августа 1994 года — 2 июля 1995 года. Победителем турнира стала команда «Звезда-НИБАС» (Кировоград).
Итоговая таблица
Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Звезда-НИБАС» | 42 | 27 | 10 | 5 | 68 | 26 | 91 |
2 | «ЦСКА-Борисфен» | 42 | 26 | 9 | 7 | 73 | 31 | 87 |
3 | «Металлург» | 42 | 24 | 7 | 11 | 66 | 42 | 79 |
4 | «Химик» Ж | 42 | 20 | 15 | 7 | 61 | 37 | 75 |
5 | «Нефтяник» | 42 | 23 | 3 | 16 | 69 | 51 | 72 |
6 | «Подолье» | 42 | 20 | 11 | 11 | 48 | 39 | 71 |
7 | «Динамо-2» | 42 | 19 | 8 | 15 | 65 | 40 | 65 |
8 | «Полиграфтехника» | 42 | 18 | 8 | 16 | 59 | 37 | 62 |
9 | «Сталь» | 42 | 19 | 5 | 18 | 57 | 50 | 62 |
10 | «Металлист» | 42 | 17 | 9 | 16 | 48 | 44 | 60 |
11 | «Ворскла» | 42 | 17 | 8 | 17 | 49 | 48 | 59 |
12 | СК «Одесса» | 42 | 16 | 8 | 18 | 51 | 51 | 56 |
13 | «Бажановец» | 42 | 16 | 7 | 19 | 52 | 57 | 55 |
14 | «Химик» С | 42 | 15 | 9 | 18 | 43 | 56 | 54 |
15 | «Буковина» | 42 | 16 | 5 | 21 | 43 | 45 | 53 |
16 | «Нефтехимик» | 42 | 14 | 10 | 18 | 50 | 50 | 52 |
17 | «Закарпатье» | 42 | 12 | 10 | 20 | 40 | 62 | 46 |
18 | «Кристалл» | 42 | 12 | 9 | 21 | 35 | 67 | 45 |
19 | «Скала» | 42 | 12 | 9 | 21 | 31 | 65 | 45 |
20 | «Днепр» | 42 | 11 | 8 | 23 | 32 | 48 | 41 |
21 | «Карпаты» | 42 | 12 | 5 | 25 | 39 | 74 | 41 |
22 | ФК «Сумы» | 42 | 8 | 3 | 31 | 22 | 81 | 27 |
Бомбардиры
# | Футболист | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Андрей Гусин | «Динамо-2» | 21 |
2 | Алексей Грачёв | «Нефтяник» | 18 |
3 | Вячеслав Суворов | «Металлист» | 16 |
4 | Валерий Софилканич | «Химик» | 15 |
5 | Виктор Дьяк | «Бажановец» | 14 |
6 | Виктор Олейник | «Звезда-НИБАС» | 13 |
7 | Вадим Плотников | «Сталь» | 13 |
Вторая лига Украины по футболу 1994-1995
Итоговая таблица
Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Явор» Краснополье | 42 | 29 | 6 | 7 | 71 | 30 | 93 |
2 | ФК «Львов» | 42 | 30 | 3 | 9 | 73 | 39 | 93 |
3 | «Динамо» Луганск | 42 | 26 | 5 | 11 | 72 | 47 | 83 |
4 | «Динамо» Саки | 42 | 25 | 5 | 12 | 62 | 33 | 80 |
5 | «Галичина» Дрогобыч | 42 | 25 | 5 | 12 | 49 | 29 | 80 |
6 | «Титан» Армянск | 42 | 22 | 10 | 10 | 68 | 36 | 76 |
7 | «Медита» Шахтёрск | 42 | 22 | 8 | 12 | 57 | 36 | 74 |
8 | «Газовик» Комарно | 42 | 22 | 6 | 14 | 66 | 39 | 72 |
9 | «Мелиоратор» Каховка | 42 | 21 | 9 | 12 | 49 | 40 | 72 |
10 | «Дружба» Бердянск | 42 | 16 | 11 | 15 | 41 | 43 | 59 |
11 | «Десна» Чернигов | 42 | 17 | 7 | 18 | 44 | 43 | 55 |
12 | «Азовец» Мариуполь | 42 | 17 | 6 | 19 | 37 | 55 | 57 |
13 | «Чайка» Севастополь | 42 | 16 | 8 | 18 | 42 | 45 | 56 |
14 | «Трансимпекс-Рось» Белая Церковь | 42 | 14 | 7 | 21 | 41 | 63 | 49 |
15 | «Артания» Очаков | 42 | 13 | 8 | 21 | 30 | 58 | 47 |
16 | «Сириус» Кривой Рог | 42 | 13 | 6 | 23 | 40 | 57 | 45 |
17 | «Виктор» Запорожье | 42 | 12 | 6 | 24 | 54 | 60 | 42 |
18 | «Водник» Херсон | 42 | 11 | 7 | 24 | 35 | 61 | 40 |
19 | «Океан» Керчь | 42 | 11 | 5 | 26 | 42 | 67 | 38 |
20 | «Шахтёр-2» Донецк | 42 | 10 | 7 | 25 | 37 | 71 | 37 |
21 | «Черноморец-2» Одесса | 42 | 6 | 11 | 25 | 19 | 48 | 29 |
22 | «Шахтёр» Павлоград | 42 | 5 | 12 | 25 | 33 | 62 | 27 |
Бомбардиры
# | Футболист | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Анатолий Борисенко | «Титан» Армянск | 23 |
2 | Владимир Кухлевский | «Газовик» Комарно | 23 |
3 | Богдан Бандура | ФК «Львов» | 21 |
4 | Константин Пинчук | «Динамо» Луганск | 21 |
5 | Валерий Самолюк | «Явор» Краснополье | 14 |
6 | Юрий Гетьман | «Динамо» Луганск | 14 |
7 | Артём Лопаткин | «Динамо» Саки | 14 |
8 | Игорь Коляда | «Мелиоратор» Каховка | 14 |